Aportul caloric al diverselor bauturi alcoolizate
octombrie 7th, 2008 by admin| Bautura alcoolizata | Valoarea calorica |
| 1 aperitivde anason(pastis) (40 ml) | 130 |
| 1 bere (330 ml) | 125 |
| 1 coniac (40 ml) | 190 |
| 1 cupa de sampanie | 80 |
| 1 curacao (40 ml) | 105 |
| 1 gin (80 ml) | 195 |
| 1 Martini (80 ml) | 128 |
| 1 pahar de cidru (150 ml) | 65 |
| 1 pahar de cidru dulce (150 ml) | 85 |
| 1 pahar de vin alb (150 ml) de 10 grade | 108 |
| 1 pahar de vin rosu (150 ml) de 10 grade | 93 |
Posted in Fără categorie | No Comments »


